Comprendre les différents questionnaires et tests utilisés
Le hub digital de BPA, pour répondre aux obligations légales et réglementaires, ainsi qu’aux meilleures pratiques en matière de formation professionnelle, utilise différents types de questionnaires et de tests.
Catégories de questionnaire ou de test | Code | Notation | Certificat | Passage du questionnaire | Présentation des réponses |
Amont | AMO | Pas de résultat pris en compte par le LMS | Aucun | Libre | Réponses accessibles après la validation de la réponse du stagiaire |
Positionnement (« Pré-test ») | POS | 0-50% : Vers cours de niveau de sensibilisation 51%-75%: Vers cours de niveau approfondissement 76%-100%: Vers cours de niveau approfondissement | Pas de certificat de réussite, mais information pour orienter vers un cours dont le niveau est adapté | 1 seule fois Pas de retour arrière Temps limité: 1 jour | Réponses accessibles en fin de questionnaire |
Évaluation des acquis | EVA | Seuil de passage 80% | Certificat de réussite | Plusieurs fois Pas de retour arrière Temps limité: 1 heure | Réponses accessibles après la validation de la réponse du stagiaire |
Aval – à chaud (Évaluation qualité) | Pas de notation | Aucun | Libre, formulaire à remplir | Pas d’analyse de réponses à consulter Uniquement statistiques consolidées pour tous les stagiaires | |
Aval – à froid (Retour d’expérience et du bénéfice apporté) | Pas de notation | Aucun | Libre, formulaire à remplir | Pas d’analyse de réponses à consulter Uniquement statistiques consolidées pour tous les stagiaires | |
Examen des acquis | EXA | Seuil de passage 50% | Certificat de réussite | 1 seule fois Pas de retour arrière Temps limité: vitesse 1mn / question | Réponses accessibles en fin de questionnaire |
Certification des acquis | CER | Seuil de passage 50% | Certificat de réussite | 1 seule fois Pas de retour arrière Temps limité: vitesse 30s / question | Réponses accessibles en fin de questionnaire |
Tableau des différents questionnaires utilisés dans le hub digital de BPA (2020)